
Pausa Maule es un punto de descanso para ciclistas de ruta en el corredor vitivinícola de Talca, Región del Maule. Un vacío central bajo una retícula de nueve cuadrantes ordena masa, umbral y paisaje.
El partido organiza el programa sobre una retícula de nueve cuadrantes: cuatro llenos estructurales (madera + quincha) sostienen un vacío central, el patio, donde crece un árbol a través de la cubierta.
llenos, vacíos, accesos y volumen principal
Referentes Aires Mateus — contraste nine-square · 5 precedentes contrastados contra el partido de Pausa Maule · selección de 4 láminas, PDF completo de 9 páginas



Lámina A101 — Planimetría general · planta, 4 elevaciones, 3 cortes e isométricas · 1:50
MURO_EXT_QUINCHA_12cmSistema quincha liviana húmeda — Corporación Protierra Chile, red MINVU/DITEC.
Ver elemento ↗MT_PINO RADIATA · MLE 20cPilares glulam Hilam MLE, armazón dimensionado y montantes Arauco. Los paneles del muro cortina quedan vacíos (celosía).
Ver elemento ↗MT_PLANCHA ONDULADA ZINCALUMPlancha ondulada sobre estructura de madera — Cubiertas Nacionales CN-1020.
Ver elemento ↗RADIER_PULIDO_INT_HA_2cmRadier con fibra Melón + endurecedor superficial Sikafloor-3 QuartzTop. El mismo hormigón armado forma las 16 zapatas aisladas bajo los pilares.
Ver elemento ↗Desliza la tabla para ver todas las columnas →
| Elemento | Empresa | Producto | Sitio web |
|---|---|---|---|
| Muro / Quincha | Corporación Protierra Chile | Sistema Quincha Liviana Húmeda | redproterra.org |
| Cubierta | Cubiertas Nacionales | Panel Ondulado CN-1020 | cubiertasnacionales.cl |
| Radier y zapatas | Melón | Hormigón con Fibra | melon.cl |
| Radier pulido | Sika Chile | Sikafloor-3 QuartzTop | chl.sika.com |
| Pilar estructural | Arauco — Hilam | Madera Laminada Encolada MLE 20c | arauco.com/hilam |
| Armazón | Arauco — MSD | Construcción Premium MSD | arauco.com |
| Muro cortina — montante | Arauco — MSD | Pino Radiata Cepillado | arauco.com |
| Muro cortina — panel | Arauco | Panel vacío (celosía) — ficha de referencia: MSD Revestimiento Machihembrado | arauco.com/chile |
| Puerta | Moldupanel (Puertas Chile) | Puerta Pino Radiata Italia 80×210 | puertaschile.cl |
| Herrajes | Häfele (vía El Carpintero) | Bisagras y cerraduras | elcarpintero.cl |
| Sanitarios | Fanaloza | New Valencia a Muro / Lavamanos Ciro | fanaloza.cl |
| Abastecimiento local | Sodimac / Construmart Talca | Distribución general | sodimac.cl |
Referentes, proveedores, documentos técnicos, láminas e imágenes — no incluye el modelo Revit ni el IFC (ver punto 08).
Se descarga el IFC4x3 (4,5 MB) y se muestra en el navegador. Arrastra para girar, usa la rueda para acercar y mantén presionada la rueda (botón central) para desplazar la vista, como en Revit.
Abrir visor en pantalla completa ↗
Cantidades obtenidas del modelo Revit.
Haz clic en una fila para verla en el visor 3D.
Desliza la tabla para ver todas las columnas →
| Categoría | Tipo | Cant. | Medida |
|---|---|---|---|
| Muros | MURO_EXT_QUINCHA_12cm | 11 | 55,69 m² · 6,68 m³ |
| Muros cortina | MURO_CORTINA_EXT_MADERA | 6 | 36,68 m² |
| Montantes de muro cortina | MADERA_1.25X10cm | 396 | 246,6 m · 0,62 m³ |
| Paneles de muro cortina | Empty (celosía) | 192 | 30,51 m² |
| Puertas | 80X210 | 2 | — |
| Pilares estructurales | 130X130 | 16 | 0,64 m³ |
| Armazón principal | 2X8_PRINCIPAL | 8 | 71,2 m · 0,71 m³ |
| Armazón secundario | 2X4_SECUNDARIA | 16 | 48,0 m · 0,24 m³ |
| Zapatas aisladas | ZAPATA_Hormigon Armado_Aislada | 16 | 3,03 m³ |
| Radier estructural | RADIER_INT_HA_15cm | 1 | 76,56 m² · 11,49 m³ |
| Radier pulido | RADIER_PULIDO_INT_HA_2cm | 1 | 76,31 m² · 1,53 m³ |
| Cubierta | CUBIERTA_ZINC_ONDULADO_MADERA | 1 | 76,56 m² · 7,66 m³ |
| Recintos | 9 recintos | 9 | 79,45 m² |
Descargar Excel (.xlsx) ↓ Descargar CSV ↓